武威職業(yè)學(xué)院專業(yè)設(shè)置一覽表(一)
| 序 號 | 專 業(yè) 代 碼 | ???/span> | 專 業(yè) 名 稱 | 設(shè)置年度 | 備注 |
| 1 | 620204 | 專科 | 會(huì)計(jì)電算化 | 2003 | |
| 2 | 640101 | ???/span> | 旅游管理 | 2003 | |
| 3 | 590101 | ???/span> | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2003 | |
| 4 | 670106 | ???/span> | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2003 | 2009年停 招 |
| 5 | 660203 | ???/span> | 英語教育 | 2003 | |
| 6 | 620401 | 專科 | 市場營銷 | 2004 | |
| 7 | 620405 | ???/span> | 電子商務(wù) | 2004 | |
| 8 | 660214 | 專科 | 學(xué)前教育 | 2004 | |
| 9 | 640202 | ???/span> | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 2004 | |
| 10 | 660109 | 專科 | 旅游英語 | 2004 | 2009年停 招 |
| 11 | 590102 | ???/span> | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2005 | 2009年停 招 |
| 12 | 660215 | ???/span> | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 2005 | |
| 13 | 660108 | 專科 | 商務(wù)英語 | 2005 | |
| 14 | 620505 | ???/span> | 物流管理 | 2006 | |
| 15 | 590103 | ???/span> | 計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù) | 2006 | |
| 16 | 670104 | ???/span> | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2006 | |
| 17 | 590202 | ???/span> | 應(yīng)用電子技術(shù) | 2006 | |
| 18 | 580402 | ???/span> | 汽車檢測與維修技術(shù) | 2006 |
武威職業(yè)學(xué)院專業(yè)設(shè)置一覽表(二)
| 序 號 | 專 業(yè) 代 碼 | 專科 | 專 業(yè) 名 稱 | 設(shè)置年度 | 備注 |
| 19 | 560301 | ???/span> | 建筑工程技術(shù) | 2007 | |
| 20 | 580106 | 專科 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 2007 | |
| 21 | 580103 | ???/span> | 數(shù)控技術(shù) | 2007 | |
| 22 | 580102 | 專科 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 2007 | |
| 23 | 580101 | ???/span> | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 2008 | |
| 24 | 590109 | ???/span> | 圖形圖像制作 | 2008 | |
| 25 | 580108 | 專科 | 焊接技術(shù)及自動(dòng)化 | 2008 | |
| 26 | 620105 | ???/span> | 金融與證券 | 2008 | |
| 27 | 580201 | 專科 | 機(jī)電一體化 | 2008 | |
| 28 | 670202 | ???/span> | 音樂表演 | 2008 | |
| 29 | 590201 | ???/span> | 電子信息工程技術(shù) | 2009 | |
| 30 | 620111 | 專科 | 投資與理財(cái) | 2009 | |